Tên sản phẩm | Face-2000 (T&A and Access control) |
Giá | Liên hệ |
Số lần xem | 696 |
Ngày cập nhật | 30/10/17 14:25:24 |
Product | Face-2000 (T&A and Access control) |
CPU | 32bit CPU(ARM9) |
Size | 123(W) Ⅹ 170(H) Ⅹ 40(D)(mm) |
Display | 4.3” Touch LCD |
Sensor | Optical / LE sensor |
Communication | TCP/IP, RS485, POE, P2P, WIFI(option), GPRS(option) |
Category | Item | Description |
Hardware | CPU | 32bit CPU(ARM9) |
Camera | 2 (VR and IR) | |
Fingerprint sensor | Optical sensor/LE sensor | |
RF card | EM,HID,Mifare, IClass | |
Display | 4.3” Touch LCD | |
Input | Wiegand /exit/door sensor | |
output | Door relay/bell relay/wiegad output/ | |
Communication | TCP/IP, RS485, POE, P2P, WIFI(option), GPRS(option) | |
U-disk,USB Device | Supported(USB device option) | |
SD card | Supported | |
Audio output | Supported (IIS mode) | |
voltage | DC12V ± 5%(current : 2A) | |
temperature | -10℃~ +60℃ | |
Working humidity(RH) | 20% ~ 80% | |
Face capacity | 500 | |
Software | Fingerprint capacity | 1K,5K,10K,50K |
Max Attendance log/Management log | 300,000/10,000 | |
Identify mode | Face, Fingerprint, card, password and combinations | |
Display language | Multilingual | |
Face Identification | FAR/ FRR | 0.001/1(%) |
Identify speed | ≤1.5 seconds | |
Matching mode | Supports 1:N | |
Fingerprint Identification |
FAR/ FRR | 0.00001/0.1(%) |
Identify speed | ≤1.0 second (when enrolled 50000 fingerprints) | |
Fingerprint input angle | 360°(any angle) | |
Matching mode | Support 1:N |
CÔNG TY TNHH TRÍ TÂN
30/21 Gò Dầu - Phường Tân Sơn Nhì - Quận Tân Phú - Tp HCM
Điện Thoại: (028)3559 1339 - 35590711 Fax:(028)35590711
Email: tritaninfo@gmail.com tritancompany@gmail.com
VP đại diện HN: 69/61/17 Phùng Chí Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: tritanhn@gmail.com
VP đại diện Đà Nẵng: 52 Tống Duy Tân, Hòa Minh, Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
Email: tritandanang@gmail.com Điện thoại: 0902 754 457